Personen-Lexikon
Lexikon der Referenten der „Leitfossilien“-Reihe und weiterer Wissenschaftler
Prof. Dr. Jörn Wilms
Jörn Wilms ist Professor für Astronomie an der Dr. Karl Remeis-Sternwarte der Universität Erlangen-Nürnberg. Sein Forschungsgebiet sind die Extremzustände im Universum, wie sie in der Umgebung von Schwarzen Löchern und Neutronensternen herrschen. Dazu nutzt er die Methoden der Satellitenastronomie sowie erdgebundene Radioteleskope. Wilms ist am deutschen eROSITA-Experiment beteiligt, das ab 2018 den gesamten Himmel im Röntgenbereich abbilden wird. Dabei sollen mehr als 2 Millionen neue Schwarze Löcher gefunden werden. (Foto: Peter Kretschmar)
Curriculum Vitae
1969 | Geboren |
1988 | Bundessieger Jugend forscht, Geo- und Raumwissenschaften |
1991 – 1996 | Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes |
1996 – 1998 | Wissenschaftlicher Angestellter (Doktorand) am Institut für Astronomie und Astrophysik, Abteilung Astronomie der Universität Tübingen (X-ray astronomy), Advisor: Prof. Dr. Rüdiger Staubert |
1998 | Promotion zum Dr. rer. nat. durch Prof. Dr. Rüdiger Staubert an der Universität Tübingen (Dissertation „X-rays From Galactic Black Holes: Theory and Observation“) |
1998 | Wissenschaftlicher Angestellter am Institut für Astronomie und Astrophysik, Abteilung Astronomie der Universität Tübingen (X-ray Astronomy) |
1999 – 2004 | Wissenschaftlicher Assistant am Institut für Astronomie und Astrophysik, Abteilung Astronomie der Universität Tübingen |
2000 | Dr.-Friedrich-Förster-Preis der Universität Tübingen für „X-Rays From Galactic Black Holes – Theory and Observation“ |
2002 | Habilitation am Institut für Astronomie und Astrophysik der Universität Tübingen („Schwarze Löcher als Astronomische Objekte“) |
2002 – 2006 | Privatdozent an der Fakultät für Mathematik und Physik der Universität Tübingen |
2003 | Heisenberg Fellowship der Deutschen Forschungsgemeinschaft |
2004 – 2006 | Lecturer am Department of Physics der University of Warwick, Coventry/U.K. |
Seit 2006 | Professor für Astronomie und Astrophysik an der Dr. Karl-Remeis-Sternwarte des Astronomischen Instituts der Universität Erlangen-Nürnberg, Bamberg |
2007 | Preis für gute Lehre an den staatlichen Universitäten in Bayern des Bayerischen Wissenschaftsministeriums |
2009 | Preis für gute Lehre an den staatlichen Universitäten in Bayern des Bayerischen Wissenschaftsministeriums |
Seit 2020 | Vorstandsmitglied ohne Amt der Astronomischen Gesellschaft (AG) |
Vorträge bei uns
29.11.2017 19:00 – 20:30 | Einstein und die Relativitätstheorie | Einfach genial |