Personen-Lexikon
Lexikon der Referenten der „Leitfossilien“-Reihe und weiterer Wissenschaftler
PD Dr. habil. Sonja Brentjes
Sonja Brentjes ist eine Wissenschaftshistorikerin, die vor allem über islamische Gesellschaften, aber auch über Themen europäischer intellektueller Aktivitäten forscht. Sie hat über arabische Übersetzungen des einflussreichsten Mathematiklehrbuches aller Zeiten, den Elementen Euklids, arabische und persische mathematische Texte, Reiseberichte italienischer, englischer, schottischer und französischer Besucher des Osmanischen Reiches und des Iran im 17. Jahrhundert, mittelalterliche und frühneuzeitliche See- und Landkarten, Kunst und Wissenschaft sowie wissenschaftliche Institutionen geforscht. Ihre akademischen Wege haben sie aus der DDR in viele Länder Europas und des Nahen Ostens, die USA, Pakistan, Indien und Japan geführt. Bis Ende 2019 hat sie am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (MPIWG) in Berlin gearbeitet.
Curriculum Vitae
1969 – 1973 | Studium mit Abschluss Diplom-Mathematikerin, Technische Universität Dresden |
1976 – 1980 | Unbefristete Assistenzprofessorin, Karl-Sudhoff-Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig |
1977 | Promotion zum Dr. rer. nat. in Geschichte der Mathematik, Technische Universität Dresden (Dissertation: Untersuchungen zur Geschichte der linearen Optimierung (LO) von ihren Anfängen bis zur Konstituierung als selbständige mathematische Theorie: eine Studie zum Problem der Entstehung mathematischer Disziplinen im 20. Jahrhundert; bei Prof. Hans Wußing, Karl Sudhoff Institut der Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften, Karl-Marx-Universität Leipzig, 1973–1976; Verteidigung an der Sektion Mathematik, Technische Universität Dresden, 1977) |
1978 – 1982 | Diplom in Nahost-Studien, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
1980 – 1997 | Assistenzprofessorin am Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, Karl-Marx-Universität Leipzig |
1989 | Promotion zum Dr. sc. nat., Karl-Marx-Universität Leipzig |
1991 | Habilitation in Wissenschaftsgeschichte, Universität Leipzig (Habilitationsschrift: Das zahlentheoretische Werk ‘Kitāb i‛dād al-isrār fī asrār al-a‛dād” von Ibn Fallūs (1194–1252/53) und sein Platzen der Tradieren der “Introduktion Arithmetica” des Nikomachos von Gerasa (um 100). Eine Studie zur Wirkungsgeschichte der Nikomachos-Tradition in der Zahlentheorie im islamischen Mittelalter. Karl-Marx-Universität, Leipzig, 1989) |
1996 – 1999 | Wissenschaftlerin am Department II, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (MPIWG), Berlin |
1999 – 2002 | Wissenschaftlerin am Institut für Wissenschaftsgeschichte, Goethe-Universität Frankfurt, Frankfurt am Main |
2002 – 2003 | Rockefeller Fellow am Department of the History of Science, University of Oklahoma, Norman, OK/USA |
2004 – 2007 | Associate Professor, Institute for the Study of Muslim Cultures, Aga Khan University International, London, UK/Pakistan |
2007 | Wissenschaftlerin am Institut für Wissenschaftsgeschichte, Ludwig-Maximilians-Universität München |
2008 – 2012 | Wissenschaftlerin am Departamento de la Filsofía y Lógica y Filosofía de Ciencia, Universidad de Sevilla/Spanien |
2012 – 2019 | Wissenschaftlerin am Department I, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (MPIWG), Berlin |
Vorträge bei uns
18.11.2020 19:00 – 20:30 | Die Alte Welt im Kartenbild: kulturelle Vielfalt in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Karten Europas und des Nahen Ostens | Arabische Wurzeln der europäischen Wissenschaft |